Наша команда обладает большим трудовым опытом и доказала свой профессионализм на деле. Мы осуществляем ремонтные и отделочные работы по доступной стоимости и работаем по Рязанской области. Выезд специалиста на дом для снятия замеров и проведения консультации — всегда бесплатен. Ниже представлены цены на ремонт и отделку квартир под ключ в Рязани. Для уточнения деталей, свяжитесь с нами через раздел контакты.
Позвоните прямо сейчас и получите СКИДКУ 7 %
Наши цены на ремонт под ключ, общая стоимость
| Наименование услуги | Цена /стоимость руб. |
|---|---|
| Ремонт квартиры под ключ | Договорная |
| Ремонт частного дома или коттеджа под ключ | Договорная |
| Косметический ремонт комнат м2 | от 1500 |
| Капитальный ремонт комнат, м2 | от 3000 руб |
| Ремонт ванных комнат под ключ | от 30 000 руб |
| Капитальный ремонт, м2 | от 3500 руб |
| Капитальный ремонт кухни, м2 | 3500 руб |
Индивидуальный подход! Чем больше объем, тем меньше наша цена!
Цены на демонтажные работы
| Наименование услуги | Ед. | Цена / стоимость руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж дверных блоков (без сохранения) | шт. | 250 |
| Демонтаж дверных блоков (с сохранением) | шт. | 350 |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 500 |
| Резка арматуры и металлических деталей толщиной до 22мм | шт. | 50 |
| Демонтаж подоконников шириной до 30 см | м.п. | 60 |
| Демонтаж отливов | м.п. | 50 |
| Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4,1/2) и шлакоблочных | м2 | 250 |
| Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м3 | 2500 |
| Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м3 | 900 |
| Демонтаж стен (перегородок)из гипсолита, гипсокортона | м2 | 100 |
| Демонтаж стяжки (до 50 мм) | м2 | 100 |
| Демонтаж стяжки (до 100 мм) | м2 | 120 |
| Демонтаж стяжки (до 150 мм) | м3 | 140 |
| Демонтаж плитки (пола, стен) | м2 | 90 |
| Разборка деревянных полов | м2 | 75 |
| Демонтаж полов из ДВП, ДСП и др. листовых материалов | м2 | 30 |
| Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м2 | 25 |
| Разборка покрытий по обрешетке на стенах высотой до 2,6м | м2 | 50 |
| Размывка стен | м2 | 55 |
| Размывка потолка | м2 | 65 |
| Очистка стен от старой краски | м2 | 130 |
| Очистка потолка от старой краски | м2 | 140 |
| Снятие со стен старых обоев | м2 | 50 |
| Снятие с потолка старых обоев | м2 | 70 |
| Очистка труб от старой краски | м.п. | 50 |
| Очистка радиаторов от старой краски (секция) | шт. | 50 |
| Демонтаж плинтуса (деревянного, пластикового) | м.п. | 25 |
| Демонтаж смесителей | шт. | 100 |
| Демонтаж унитаза/биде (без сохранения) | шт. | 300 |
| Демонтаж умывальника (без сохранения) | шт. | 200 |
| Демонтаж ванны (без сохранения) | шт. | 400 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 500 |
| Демонтаж розеток, выключтелей, светильников | шт. | 50 |
| Демонтаж электропроводки | м.п. | 10 |
Цены на ремонт пола
| Наименование услуги | Цена /стоимость руб. |
|---|---|
| Грунтовка, м2 | 25 |
| Армирование стяжки металлической сеткой, м2 | 90 |
| Гидроизоляция рулонными материалами, м2 | 90 |
| Гидроизоляция смесью Глимс Водостоп или аналогами, м2 | 180 |
| Устройство цементной стяжки до 3 см из готового раствора м2 | 180 |
| Устройство цементной стяжки до 5 см из готового раствора м2 | 200 |
| Устройство цементной стяжки до 10 см из готового раствора м2 | 300 |
| Наливной пол толщиной до 2 см, м2 | 200 |
| Наливной пол толщиной свыше 2 см, м2 | 230 |
| Устройство «сухой стяжки» (Knauf Суперпол), м2 | 450 |
| Устройство насыпных полов из элементов пола (ГВЛ) м2 | 550 |
| Устройство пола на лагах (лаги + фанера), м2 | 300 |
| Утепление (пенопластом или Пеноплэксом), м2 | 70 |
| Настилка фанеры, ГВЛ на пол м2 | 180 |
| Настил линолеума или ковролина, м2 | 130 |
| Укладка ламината или паркетной доски, м2 | 250 |
| Монтаж деревянных или МДФ плинтусов, м.п. | 180 |
| Монтаж пластиковых плинтусов, м.п. | 120 |
| Установка декоративных уголков и порожков, точка | 100 |
Цены на ремонт стен и перегородок
| Наименование услуги | Цена /стоимость руб. |
|---|---|
| Грунтовка, м2 | 30 |
| Грунтовка Бетоконтактом, м2 | 50 |
| Установка защитного метал. уголка (Knauf) 31х31, м.п. | 70 |
| Выравнивание стен в плоскость без соблюдения строгой вертикали (под правИло), м2 | 230 |
| Выравнивание стен по маякам (толщиной до 2 см), м2 | 300 |
| Выравнивание стен по маякам (толщиной более 2 см), м2 | 350 |
| Устройство угла строго 90 градусов из штукатурки, шт | 500 |
| Штукатурка откосов (шириной до 40 см), м.п. | 300 |
| Штукатурка откосов (шириной свыше 40 см), м.п. | 350 |
| Штукатурка стен криволинейной формы, м2 | от 450 |
| Шпаклевка стен под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой), м2 | 150 |
| Шпаклевка стен под покраску (Sheetrock SuperFinish со шлифовкой), м2 | 200 |
| Шпаклевка откосов (Sheetrock SuperFinish со шлифовкой), м.п. | 180 |
| Шпаклевка стен криволинейной формы (со шлифовкой), м2 | от 400 |
| Монтаж пароизоляции (ПЭ-пленка) или Пенофола, м2 | 70 |
| Утепление стен (Пеноплэкс, пенопласт, минвата в 1 слой), м2 | 80 |
| Облицовка стен ГКЛ на клей, м2 | 300 |
| Облицовка стен ГКЛ на каркас (1 слой без утепления/шумоизоляции), м2 | 400 |
| Облицовка стен ГКЛ на каркас (2 слоя без утепления/шумоизоляции), м2 | 500 |
| Монтаж межкомнатных перегородок из ГКЛ (1 слой без утепления/шумоизоляции), м2 | 500 |
| Монтаж межкомнатных перегородок из ГКЛ (2 слоя без утепления/шумоизоляции), м2 | 600 |
| Монтаж межкомнатных перегородок из ГКЛ на сдвоенном усиленном каркасе, м2 | 500/600 |
| Усиление стоек каркаса деревянным брусом, м.п. | 50 |
| Армирование стыков ГКЛ бумажной лентой KNAUF/Sheetrock, м.п. | 20 |
| Монтаж откосов из ГКЛ (шириной до 40 см), м.п. | 350 |
| Монтаж откосов из ГКЛ (шириной свыше 40 см), м.п. | 400 |
| Монтаж откосов из сэндвич-панелей (шириной до 40 см) без утепления, м.п. | 250 |
| Монтаж откосов из сэндвич-панелей (шириной свыше 40 см) без утепления, м.п. | 300 |
| Утепление откосов из ГКЛ или сэндвич-панелей минватой, м.п. | 100 |
| Монтаж пластикового подоконника, м.п. | 400 |
| Монтаж прямых коробов из ГКЛ (2-гранных), м.п. | 450 |
| Монтаж прямых коробов из ГКЛ (3-гранных), м.п. | 600 |
| Криволинейная грань короба, м.п. | 300 |
| Обшивка стен ПВХ-панелями на каркас (металл-й или дерев-й), м2 | 350 |
| Монтаж ПВХ или МДФ-уголков, м.п. | 100 |
| Нанесение покрытия типа Байромикс м2 | 500 |
| Нанесение венецианской штукатурки (с лаком), м2 | 2000 |
| Нанесение декоративных красок (San Marco Cadoro, Capadecor Di Perla и т.д.), м2 | от 500 |
| Покраска с эффектом «сухой кисти», м2 | 220 |
| Покраска с эффектом «размывки», м2 | 270 |
| Покраска в один цвет (2 слоя), м2 | 160 |
| Комбинированная покраска (2 и более цветов, граничащих друг с другом), м2 | 220 |
| Лакировка (2 слоя), м2 | 120 |
| Поклейка обоев под покраску/стеклохолста, м2 | 120 |
| Поклейка обоев 106 см без подгонки/с подгонкой рисунка, м2 | 120/160 |
| Поклейка обоев 70 см без подгонки/с подгонкой рисунка, м2 | 140/180 |
| Поклейка обоев 53 см без подгонки/с подгонкой рисунка, м2 | 150/190 |
| Поклейка обоев в 2 уровня, м2 | плюс 30 |
| Поклейка обойного бордюра, м.п. | 100 |
| Оклейка декоративными обоями, м2 | 250 |
| Окраска обоев, м2 | 160 |
| Окраска откосов, м.п. | 150 |
| Покраска труб отопления (2 слоя), м.п. | 160 |
| Установка лючков и вент. решеток, шт | 750 |
| Высверливание отверстий в ГКЛ для подрозетников или светильников, шт | 75 |
Наши цены монтажа потолков
| Наименование услуги | Цена /стоимость руб. |
|---|---|
| Грунтовка, м2 | 35 |
| Грунтовка бетоконтактом, м2 | 60 |
| Штукатурка потолка по маякам, м2 | 450 |
| Монтаж пароизоляции (ПЭ-пленка) или Пенофола, м2 | 80 |
| Монтаж утеплителя на потолок (Пеноплэкс, пенопласт, минвата), м2 | 100 |
| Монтаж ппотолка Армстронг м2 | 250 |
| Устройство реечного потолка м2 | 400 |
| Монтаж потолка из ПВХ-панелей, м2 | 400 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в одной плоскости м2 | 450 |
| Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот (прямоугольная форма), м2 | от 650 |
| Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной формы (криволинейной), м2 | от 800 |
| Устройство прямых коробов из ГКЛ (2-гранных), м.п. | 500 |
| Устройство прямых коробов из ГКЛ (3-гранных), м.п. | 650 |
| Криволинейная грань короба, м.п. | 350 |
| Монтаж плинтуса (полиуретан), м.п. | 200 |
| Монтаж плинтуса (пенопласт), м.п. | 140 |
| Установка элементов лепнины, шт | 500 |
| Шпаклевка под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой), м2 | 200 |
| Шпаклевка под покраску (Sheetrock SuperFinish со шлифовкой), м2 | 250 |
| Оклейка обоями под покраску/стеклохолстом, м2 | 140 |
| Поклейка обоев 106 см без подгонки/с подгонкой рисунка, м2 | 150/190 |
| Поклейка обоев 70 см без подгонки/с подгонкой рисунка, м2 | 170/210 |
| Поклейка обоев 53 см без подгонки/с подгонкой рисунка, м2 | 180/220 |
| Окраска по обоям (2 слоя), м2 | 200 |
| Окраска по шпатлевке (2 слоя), м2 | 200 |
| Окраска потолочного плинтуса (2 слоя), м.п. | 150 |
Цены на плиточные работы, прайс-лист на укладку плитки
| Наименование услуги | Ед. | Цена / стоимость руб. |
|---|---|---|
| Облицовка пола | м2 | 550 |
| Облицовка пола плиткой размером более 40*40 см | м2 | 650 |
| Облицовка стен | м2 | 600 |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 см. | м2 | 1000 |
| Укладка декоративных бордюров | м.п. | 210 |
| Зарезка плитки под 45 градусов | м.п. | 200 |
| Облицовка откосов (шириной до 40 см) | м.п. | 550 |
| Облицовка порога (без запила под 45 град.) | шт. | 500 |
| Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.п. | 80 |
| Высверливание отверстий в плитке | шт. | 200 |
| Высверливание отверстий в керамограните | шт. | 300 |
| Диагональный рез плитки | м.п. | 200 |
| Установка люков-невидимок на магнитном креплении | шт. | 1500 — 2000 |
| Установка метал. или пласт. лючка | шт. | 750 |
| Затирка швов | шт. | 90 |
| Затирка швов мозаики | шт. | 250 |
| Укладка мозаики (без изготовления микса) | м2 | 1200 |
| Изготовление подиума под душевую кабину 90*90см или ванну до 170см с плиточными работами | шт. | 5000 |
| Выравнивание клеем при укладке плитки на стены и пол до 1см | м2 | 250 |
| Монтаж экрана из ГКЛ на ванну до 170см с плиточными работами | шт. | 4000 |
Цены на сантехнические работы, прайс на услуги сантехника
| Наименование услуги | Ед. | Цена / стоимость руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж унитаза/биде | шт. | 350 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 300 |
| Демонтаж ванны | шт. | 500 |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 450 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 |
| Устройство штробы (под трубу 1/2-3/4″) в бетоне | м.п. | 470 |
| Устройство штробы (под трубу 1/2-3/4″) в кирпиче | м.п. | 350 |
| Устройство штробы (под трубу 40-50 мм.) в бетоне | м.п. | 510 |
| Устройство штробы (под трубу 40-50 мм.) в кирпиче | м.п. | 390 |
| Сверление сквозное толщиной до 25 см. в кирпичной стене | шт. | 150 |
| Сверление сквозное толщиной до 25 см. в бетонной стене | шт. | 300 |
| Монтаж трубопровода 1/2 ”- 3/4” | м.п. | 170 |
| Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.п. | 260 |
| Монтаж стояка г/в, х/в, отопления в пределах этажа | ед. | от 1800 до 4500 |
| Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 425 |
| Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | шт. | 640 |
| Установка шарового крана | шт. | 350 |
| Установка счетчика воды | шт. | 1000 |
| Замена арматуры в бачке унитаза | шт. | 490 |
| Замена сифона у мойки, умывальника … | шт. | 350 |
| Замена обвязки в ванной | шт. | 700 |
| Установка полотенцесушителя на готовые подводы | шт. | 1450 |
| Установка полотенцесушителя с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов | шт. | 3500 |
| Установка радиатора отопления на готовые подводы | шт. | 1500 |
| Установка радиатора с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов | шт. | 3500 |
| Монтаж дизайн-радиатора (эксклюзивные радиаторы, радиаторы нестандартных размеров) | шт. | 4600-5000 |
| Монтаж котла мощностью до 50 кВт | шт. | 12500-17000 |
| Монтаж бойлера до 200 литров | шт. | 8500-9500 |
| Монтаж распределительной гребенки | шт. | 6500-7500 |
| Установка и обвязка группы безопасности в сборе с манометром и воздухоотводчиком | шт. | 2000-2500 |
| Монтаж насосной группы | шт. | 2500-3500 |
| Монтаж трехходового смесителя с сервоприводом до 1+1\2″ | шт. | 3500 |
| Монтаж гребенки отопления (или теплых полов), включая монтаж коллекторного шкафа | шт. | 5500 |
| Монтаж расширительного бака отопления/водоснабжения до 100 литров | шт. | 2000-2500 |
| Устройство отверстий в металлической мойке под смеситель | шт. | 350 |
| Монтаж и подключение умывальника «Тюльпан» | шт. | 1500 |
| Монтаж и подключение умывальника с мебелью | шт. | 2500 |
| Установка мойки на кухне | шт. | 1500 |
| Установка унитаза (включая сборку и подводку) | шт. | 2000 |
| Установка унитаза с инсталляцией | шт. | 4500 |
| Установка биде со смесителем | шт. | 1800 |
| Монтаж и подключение ванны чугунной | шт. | 2400 |
| Монтаж и подключение ванны стальной | шт. | 1450 |
| Монтаж и подключение ванны акриловой | шт. | 2100 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | 3500 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1000 |
| Монтаж и подключение посудомоечной машины | шт. | 1000 |
| Установка душевой кабины простой (без электрики) | шт. | 3900 |
| Установка смесителя на раковину | шт. | 750 |
| Установка смесителя (с душем) на ванну | шт. | 750 |
| Установка штанги для душа | шт. | 250 |
| Установка душевого поддона с подключением | шт. | 2100 |
| Установка душевого трапа с подключением | шт. | 1700 |
| Устройство системы защиты от протечек (2 крана + блок + 2 датчика) | ед. | 3100 |
| Устройство водяных теплых полов | м2 | 550 |
| Монтаж и подключение циркуляционного насоса | шт. | 1600 |
| Установка станции очистки воды | шт. | 2000 |
| Установка водонагревателя проточного (без электрики) | шт. | 800 |
| Установка водонагревателя накопительного | шт. | 1500 — 2500 |
| Разводка водопроводных труб до мест (холодная или горячая вода) | точка | 1500 |
| Разводка труб канализации (пластиковых) до мест | точка | 1500 |
| Разовые работы, устранение течи | шт. | 400 |
| Разовые работы, устранение течи в сложных условиях | шт. | 750 |
| Разовые работы, сложноучитываемые работы | час | 750 |
Цены электротехнических работ, прайс на услуги электрика
| Наименование услуги | Ед. | Цена / стоимость руб. |
|---|---|---|
| Устройство подрозетников, распаечных коробок в ГК | шт. | 150 |
| Устройство подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | шт. | 250 |
| Замена/монтаж подрозетников | шт. | 100 |
| Установка внутренней розетки (выключателя) на готовое установочное место | шт. | 200 |
| Установка накладной розетки (выключателя) | шт. | 200 |
| Установка TV, телефонной розетки | шт. | 250 |
| Установка розетки компьютерной сети | шт. | 250 |
| Установка реостата для теплого пола | шт. | 400 |
| Подключение распаечной коробки | шт. | 300 |
| Штробление стены под проводку (гипс, пеноблок) | м.п. | 100 |
| Штробление стены под проводку (кирпич) | м.п. | 200 |
| Штробление стены под проводку (бетон) | м.п. | 290 |
| Сверление сквозных отверстий в стенах до Ф18мм | шт. | 150 |
| Заделка штроб | м.п. | 60 |
| Прокладка электропровода в готовых каналах | м.п. | 40 |
| Прокладка электропровода в коробах, гофре и трубах | м.п. | 80 |
| Прокладка провода открыто по скобам TV, телефонного, силового | м.п. | 120 |
| Укладка силового провода (сеч. 1,5 мм; 2,5 мм) | м.п. | 40 |
| Укладка силового провода (сеч. 4 мм; 6 мм; 10 мм) | м.п. | 80 |
| Установка телефонного и телевизионного разветвителя | шт. | 200 |
| Подключение TV и телефонных линий к линиям в щите | шт. | 350 |
| Подключение силовой линии в щите | шт. | 350 |
| Установка накладного электрощита (до 8 групп) | шт. | 2800 |
| Установка внутреннего электрощита (до 8 групп) | шт. | 3400 |
| Монтаж шин N, PE, динрейки | шт. | 200 |
| Монтаж автоматов УЗО | шт. | 350 |
| Установка автомата электрического | шт. | 400 |
| Установка квартирного электросчетчика | шт. | 850 |
| Установка точечных, галогенных светильников | шт. | 200 |
| Установка трансформатора (для светодиодных светильников) | шт. | 400 |
| Установка и подключение светильника настенного, бра | шт. | 400 |
| Сборка люстр | шт. | 350 |
| Установка и подключение люстры с креплением к потолку | шт. | 500 |
| Установка светильников на потолке «Армстронг» | шт. | 350 |
| Установка и подключение вентилятора | шт. | 500 |
| Установка звонка электрического с подключением | шт. | 500 |
| Монтаж термоизоляционной подложки | м2 | 80 |
| Установка регулятора теплого пола | шт. | 400 |
| Монтаж теплого пола (кабель) | м2 | 700 |
| Монтаж теплого пола (маты) | м2 | 600 |
| Монтаж теплого пола (пленка) | м2 | 500 |
| Монтаж кабельной системы обогрева территорий с установкой термостата | м2 | 400 |
| Монтаж контура заземления | ед. | 15000 |
| Подключение насоса циркуляционного | шт. | 550 |
| Установка и подключение сушилки электрической для рук | шт. | 800 |
| Подключение к электросети ванны-джакузи, душевой кабины | шт. | 1500 |
| Установка и подключение кухонной вытяжки | шт. | 1200 |
| Подключение электроплиты | шт. | 600 |
| Устройство временного освещения | м2 | 100 |


